送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円2,160円 2,161円10,000円 10,001円50,000円 50,001円70,000円 70,001円
北海道 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
青森県 1,034円 720円 0円 0円 0円
岩手県 1,034円 720円 0円 0円 0円
秋田県 1,034円 720円 0円 0円 0円
宮城県 924円 620円 0円 0円 0円
山形県 924円 620円 0円 0円 0円
福島県 924円 620円 0円 0円 0円
茨城県 924円 620円 0円 0円 0円
栃木県 924円 620円 0円 0円 0円
群馬県 924円 620円 0円 0円 0円
埼玉県 924円 620円 0円 0円 0円
千葉県 924円 620円 0円 0円 0円
東京都 924円 620円 0円 0円 0円
神奈川県 924円 570円 0円 0円 0円
山梨県 924円 620円 0円 0円 0円
新潟県 924円 620円 0円 0円 0円
長野県 924円 620円 0円 0円 0円
富山県 924円 620円 0円 0円 0円
石川県 924円 620円 0円 0円 0円
福井県 924円 620円 0円 0円 0円
岐阜県 924円 620円 0円 0円 0円
静岡県 924円 620円 0円 0円 0円
愛知県 924円 620円 0円 0円 0円
三重県 924円 620円 0円 0円 0円
滋賀県 1,034円 720円 0円 0円 0円
京都府 1,034円 720円 0円 0円 0円
大阪府 1,034円 720円 0円 0円 0円
兵庫県 1,034円 720円 0円 0円 0円
奈良県 1,034円 720円 0円 0円 0円
和歌山県 1,034円 720円 0円 0円 0円
鳥取県 1,144円 820円 0円 0円 0円
島根県 1,144円 820円 0円 0円 0円
岡山県 1,144円 820円 0円 0円 0円
広島県 1,144円 820円 0円 0円 0円
山口県 1,144円 820円 0円 0円 0円
徳島県 1,144円 920円 0円 0円 0円
香川県 1,144円 920円 0円 0円 0円
愛媛県 1,144円 920円 0円 0円 0円
高知県 1,144円 920円 0円 0円 0円
福岡県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
佐賀県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
長崎県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
熊本県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
大分県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
宮崎県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
鹿児島県 1,364円 1,120円 0円 0円 0円
沖縄県 2,240円 2,240円 0円 0円 0円
クール手数料 220円 220円 220円 220円 220円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最高値を採用